Deltagare
Ralph Woodhouse
- Starttid
- 02:48
- Brutit
- 06:43
| Plats | Tid | Resultat |
|---|---|---|
| Start | 02:48 | |
| Brutit | 06:43 |
VR Tracker
Officiella checkpoint-tabeller för utvalda deltagare, uppdaterade varje minut.
Deltagare
| Plats | Tid | Resultat |
|---|---|---|
| Start | 02:48 | |
| Brutit | 06:43 |
Deltagare
| Plats | km | Tid | km/h |
|---|---|---|---|
| Start | 0 | 04:32 | |
| Ödeshög | 47 | 06:09 | 29.1 |
| Jönköping avfärd | 104 | 08:23 | 25.5 |
| Hjo ankomst | 171 | 11:12 | 23.8 |
| Hjo avfärd | 171 | 11:53 | |
| Karlsborg | 204 | 13:07 | 26.8 |
| Askersund | 256 | 15:22 | 23.1 |
| Bona | 298 | 17:28 | 20 |
| Motala - Förvarning | 313 | 17:59 | 29 |
| Mål | 315 | 18:03 | 30 |
Deltagare
| Plats | km | Tid | km/h |
|---|---|---|---|
| Start | 0 | 04:32 | |
| Ödeshög | 47 | 06:09 | 29.1 |
| Jönköping avfärd | 104 | 08:23 | 25.5 |
| Hjo ankomst | 171 | 11:12 | 23.8 |
| Hjo avfärd | 171 | 11:53 | |
| Karlsborg | 204 | 13:07 | 26.8 |
| Askersund | 256 | 15:22 | 23.1 |
| Bona | 298 | 17:28 | 20 |
| Motala - Förvarning | 313 | 17:59 | 29 |
| Mål | 315 | 18:03 | 30 |
Deltagare
| Plats | km | Tid | km/h |
|---|---|---|---|
| Start | 0 | 03:00 | |
| Ödeshög | 47 | 04:34 | 30 |
| Jönköping avfärd | 104 | 06:43 | 26.5 |
| Hjo avfärd | 171 | 08:57 | 30 |
| Karlsborg | 204 | 09:57 | 33 |
| Askersund | 256 | 11:42 | 29.7 |
| Bona | 298 | 13:03 | 31.1 |
| Motala - Förvarning | 313 | 13:33 | 30 |
| Mål | 315 | 13:36 | 40 |